UniBTA

Transferencia de Alunos

UniBTA

Alunos pre-cadastrados

100 resultado(s)

Importar lista pre-cadastrada

Envie CSV ou XLSX com cabecalho. CPF e nome sao obrigatorios; os demais campos sao opcionais.

Baixar modelo
Acoes Nome CPF Curso ingresso UniBTA Unidade UFBRA Periodo UFBRA Turma UFBRA Origem execucao Etapa Status Cadastro
ABSALON RODRIGUES GATTO 03437318276 243119 1156 2026.3-SM ENGE-SL(6S-M24) Script 10. Concluido Ignorar 05/08/2026 16:01
ADALCINA MALHEIROS DA COSTA 34683569272 363173 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M24) Interface Execucao Ufbra Ignorar 05/08/2026 16:01
ADEILSA SANTOS NERI 94212082500 370513 1156 2026.3-ON CRM-ON(3S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
ADILSON RUBEM MELO 45574421291 374340 1156 2026.3-ON FPPED_R2-ON(2S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ÁDRIA DE SOUZA GOMES DIAS 08495051273 330198 1156 2026.3-SM AGR-ST(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ADRIELLY STEPHANIE DA SILVA 51787545814 367249 1156 2026.3-ON LOG-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
ALBERTO SOUZA GARCIA 47228652568 193648 1156 #N/A HIS-ON(5S-M22B) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ALESSANDRO SANCHES 30409697818 108958 1156 2026.3-SM BIO-SL(6S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ALEX PEREIRA CASTELO BRANCO 03248977230 89249 1156 2026.3-SM NUT-SL(7S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES 99220490587 363554 1156 2026.3-ON RC-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ALINE CRISTINA GARCIA DOS SANTOS 39903039883 215321 1156 2026.3-SM BIO-SL(4S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
AMANDA STEFANY MENDANHA DA SILVA 61772083399 331644 1156 2026.3-ON ADM-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ANA CAROLINA HAYASHIDA 52040795804 371134 1156 2026.3-ON GRH-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ANAILSON OLIVEIRA DA SILVA 06880728286 369867 1156 2026.3-ON EES-ON(7S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ANDERSON MORIZ DE SOUZA 78519640249 127943 1156 2026.3-SM BIO-ST(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ANDREZA DA SILVA GOMES 02822662240 197887 1156 2026.3-ON CC-ON(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ANNA JAYRA DOS SANTOS 11078220506 365592 1156 2026.3-SM AGR-SL(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ANNY CAROLINE DIAS DE SOUZA 10076229548 367574 1156 2026.3-SM AGR-SL(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
ANTÔNIO NILDO PEREIRA DE SOUZA 72541326220 369819 1156 2026.3-ON PED-ON(8S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ARLEANE OLIVEIRA DA SILVA 70365802247 369866 1156 2026.3-ON EES-ON(7S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
AYLANARA MENDES DE SOUZA 05480435230 367901 1156 2026.3-ON PED-ON(6S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
BRUNO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 02081453207 368330 1156 2026.3-ON AI-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
CARLOS GABRIEL FONSECA DO AMARAL 01999479297 370375 1156 2026.3-SM ENGM-ST(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
CHARLEANDRA DE SOUZA SILVA 01132925207 363658 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
CILCIANE BRITO DA SILVA 07520149277 369954 1156 2026.3-ON PED-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
CLAUDIO DANIEL BORGES FERREIRA 70093671245 173588 1156 2026.3-ON PED_PROE-ON(5S-M22B) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
CLEBER SIMOES SANTOS 05132080545 181585 1156 2026.3-ON AI-ON(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
CLOVIS DAS CHAGAS RODRIGUES 73854638272 356815 1156 2026.3-ON FM-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
DANIEL BORGES DE OLIVEIRA 02051203261 368688 1156 2026.3-ON FM-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
DANILO DA SILVA NEVES 06584516261 377091 1156 2026.3-SM PED-ST(1S-M26) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
DAVI VIDA CORREA FILGUEIRAS DA SILVA 03705149202 370352 1156 2026.3-SM ENGE-SL(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
DEMETRIOS DA SILVA CRUZ 81865627291 370298 1156 2026.3-ON BD-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
DIEGO VASCONCELOS BATISTA 03151376576 343886 1156 2026.3-SM FAR-SL(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
DIOGO DE ALMEIDA MEDEIROS 06559200213 369169 1156 2026.3-ON PED-ON(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ECLICIA BATISTA ALVES DA CRUZ 07603909597 367563 1156 2026.3-SM AGR-SL(3S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
EDIVAN PEREIRA SILVA 00061135593 373413 1156 2026.3-ON EFL2_R1-ON(2S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
ELEN DE ASSIS DA SILVA THOMAZ 09690894730 355936 1156 2026.3-SM TP-ST(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
ELIANA ANTONIA BERNALDINA DE SOUZA 51580721249 97936 1156 2026.3-SM FAR-ST(6S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ELIONEUZA LIMA DA SILVA 00440563208 368586 1156 2026.3-ON EES-ON(7S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
ERICA DA SILVA SOUZA 02449723200 103354 1156 2026.3-SM FAR-ST(8S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ESTHER FARIAS DA SILVA 16490677717 369358 1156 2026.3-SM FIS-SL(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
FABRICIA LIMA OLIVEIRA 04332081552 367187 1156 2026.3-ON ADM-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
FABRICIA PEREIRA DA SILVA 13413653792 367492 1156 2026.3-ON PED-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
FABRICIO RICARDO FARIA 12262656851 71666 1156 2026.3-SM ENGE-SL(7S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
FELIPE CHAVES BORGES 01265387273 376827 1156 2026.3-ON ENGC_R1-ON(1S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
FELIPE SANTOS DA ROCHA 02194140255 252243 1156 2026.3-SM ENGM-ST(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
FERNANDO DE SOUZA GONÇALVES 67638953215 369221 1156 2026.3-SM ENGC-SL(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
FRANCINILZA GAMA ROCHA 69340439287 89851 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
FRANCISCA GUSMÃO DE ARAUJO 98862502249 197058 1156 2026.3-SM BIO-ST(4S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
GABRIELA NUNES PEREIRA 04683289202 366185 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
GEISILENE DA NATIVIDADE GARCIA 02455580202 369818 1156 2026.3-ON LET-ON(8S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
GUILHERME SANTOS BATISTA 08211029588 367223 1156 2026.3-ON AI-ON(3S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
GUSTAVO CARPINETI 55426770883 373672 1156 2026.3-ON EFB-ON(2S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
GUSTAVO SILVA DA SILVA 06298018271 326495 1156 2026.3-SM FIS-ST(8S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
HELVYS SLAYKER SILVA DAMASCENO 07162705286 146231 1156 2026.3-SM BIO-ST(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
ITAMAR FERNANDO BOMFIM DE GOIS 00950616575 369573 1156 2026.3-ON ER-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JAKELINE ALINE MATOS MACIEL 01914482220 368030 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
JEANE FERREIRA DE ARAÚJO 05772782231 324791 1156 2026.3-SM BIO-ST(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JENIFFER RAYKA DE JESUS SOUSA SANTOS 05606661527 366960 1156 2026.3-ON CC-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
JESSE FERREIRA JACOMO 60745800220 374631 1156 2026.3-SM FAR-ST(8S-M26) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JESSIANA OLIVEIRA DA SILVA 00156391260 138341 1156 2026.3-ON EFL-ON(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
JÉSSICA DA SILVA SANTOS 23312746817 116469 1156 #N/A PED-ON(6S-M22B) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
JO OLIVEIRA DE ARAUJO 05420092506 367875 1156 2026.3-ON GRH-ON(3S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
JOAB MARTINS DOS ANJOS CRUZ 05938495318 362308 1156 2026.3-ON ADS-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JOÃO VITTOR MARQUES FERNANDES 07033712316 373682 1156 2026.3-ON EFL-ON(8S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
JOHNATA ULISSES FERREIRA SILVA 07298022563 367161 1156 2026.3-ON CC-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
JOHNATAN BATISTA DOS ANJOS 92542204268 370348 1156 2026.3-SM ENGE-SL(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JOSADAQUE DE FIGUEIREDO SILVA 02215419261 243133 1156 2026.3-SM ENGE-SL(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JOSÉ EDIVANIO DE ANDRADE DOS SANTOS 50521522803 234094 1156 2026.3-ON EFB-ON(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JOSÉ PEDRO BATISTA JUNIOR 36344568844 92866 1156 2026.3-SM NUT-SL(7S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
JOSÉ WEDSON ALEIXO DOS SANTOS 10933945523 365641 1156 2026.3-ON HIS-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
JULIANA MARIA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA 06469423523 361853 1156 2026.3-ON GRH-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
KETTELY KAWANE SANTOS COSTA 09450212597 364839 1156 2026.3-SM AGR-SL(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
KLICIANE DA SILVA NEVES 03220845207 370525 1156 2026.3-ON ADM-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
LAURO ROCHA DE ANDRADE NETO 04918719538 373539 1156 2026.3-ON GEL-ON(2S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
LÁZARO HENRIQUE VASCONCELOS DIAS 04986978276 242900 1156 2026.3-SM AGR-SL(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
LEANDRO MAIA 84107731200 372443 1156 2026.3-SM AU-SL(2S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00
LILIANA DAS GRAÇAS KRIGUER DE LIMA 18396958890 374067 1156 2026.3-SM TP-ST(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
LÍVIA BELÉM DE SOUZA 05313907212 368594 1156 2026.3-ON ADM-ON(3S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
LOURIVAL ALHO PINTO NETO 03939176222 372822 1156 2026.3-ON GQ-ON(2S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
LUIZ MARQUES DOS SANTOS NETO 00969766246 242569 1156 2026.3-ON MAT_PROE-ON(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
LUIZ SERGIO GONZAGA ARAUJO 52883585830 371418 1156 2026.3-ON EFB-ON(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
LYGIA MANOELE DA CRUZ 03355647551 321469 1156 2026.3-ON LET-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
MARCELLE ANACLETO DE CARVALHO 39848947833 373794 1156 2026.3-ON PED-ON(2S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
MARCIO EDE TORRES FOGASSA 76137775291 374854 1156 2026.3-ON EFB-ON(8S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
MARCOS PAULO MACHADO GONÇALVES 07149776248 370604 1156 2026.3-SM ENGM-ST(3S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
MARIA MARIANA NUNES DA SILVA 11642879584 365633 1156 2026.3-ON AI-ON(4S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
MARIA SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO 98754017220 374938 1156 2026.3-ON PED-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
MILENA DA CRUZ TAVARES 95640860278 99309 1156 2026.3-SM FAR-ST(6S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
MIVANCI DAMASCENO DO NASCIMENTO 79185797200 368272 1156 2026.3-ON LET-ON(6S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
NAIDE DE SOUZA CLARINDO 99224755291 376894 1156 2026.3-ON PED-ON(7S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
PATRICK DE VITO GARCIA 45124007885 111476 1156 2026.3-ON EFB-ON(8S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
PEDRO RAUL SANTOS DOS ANJOS 06573366530 323578 1156 2026.3-ON EFB-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
PEDRO ROCHA MORAES 02990341277 305703 1156 2026.3-ON GPI-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
PETERSON LEVI STRECK NUNES 65998286049 374764 1156 2026.3-ON ADM-ON(3S-M26) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
RAIANE SILVA SANTOS 08556932584 371100 1156 2026.3-ON PED-ON(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
RAILSON FERREIRA DA SILVA 43619290253 303705 1156 2026.3-SM BIO-ST(5S-M24) - - Ignorar 05/08/2026 16:01
RAYSSA DE JESUS DE SOUZA CARDIAL 06277726250 254972 1156 2026.3-ON EFL-ON(5S-M24) Script 10. Concluido Processado Lote 05/08/2026 16:00
RENATO RODRIGUES BORGES 02503410260 174545 1156 2026.3-ON EFL-ON(5S-M22) - - Ignorar 05/08/2026 16:00
RIAN NUNES DE SOUZA 09206505548 366905 1156 2026.3-ON ADS-ON(3S-M24) Script 8. Dispensa Erro Processamento Lote 05/08/2026 16:00